Gluten-free Oat Bran Concentrate 150 g – Pięć Przemian
150 g · 8173 Ft/kg
From kitchen essentials to little pleasures. Find something for you.
150 g · 8173 Ft/kg

20 g · 70 300 Ft/kg

35 g · 58 714 Ft/kg

80 g · 20 475 Ft/kg

250 g · 10 428 Ft/kg

250 g · 9932 Ft/kg

250 g · 9932 Ft/kg
500 g · 3686 Ft/kg
350 g · 6140 Ft/kg

200 g · 36 305 Ft/kg

120 g · 19 275 Ft/kg

85 g · 20 129 Ft/kg

50 g · 33 260 Ft/kg

100 g · 48 640 Ft/kg

70 g · 31 143 Ft/kg

75 g · 52 387 Ft/kg

15 g · 85 200 Ft/kg
420 g · 5962 Ft/kg

75 g · 26 387 Ft/kg

35 g · 57 886 Ft/kg

90 g · 20 122 Ft/kg

40 g · 35 525 Ft/kg

85 g · 30 812 Ft/kg

70 g · 44 500 Ft/kg
300 g · 23 017 Ft/kg

40 g · 54 750 Ft/kg

70 g · 31 286 Ft/kg

100 g · 12 330 Ft/kg

30 g · 57 333 Ft/kg

55 g · 40 509 Ft/kg

20 g · 77 750 Ft/kg

70 g · 38 743 Ft/kg

300 g · 11 553 Ft/kg

60 g · 43 650 Ft/kg

90 g · 36 389 Ft/kg
250 g · 7532 Ft/kg

130 g · 22 523 Ft/kg

40 g · 42 025 Ft/kg

80 g · 31 450 Ft/kg
440 g · 96 750 Ft/kg

500 g · 33 530 Ft/kg
45 g · 333 778 Ft/kg
150 g · 180 333 Ft/kg
1000 g · 36 227 Ft/kg
170 g · 11 288 Ft/kg
550 g · 3776 Ft/kg
180 g · 41 606 Ft/kg

60 g · 81 383 Ft/kg

70 g · 39 443 Ft/kg

70 g · 31 400 Ft/kg

85 g · 26 659 Ft/kg

500 ml · 17 072 Ft/l

40 g · 41 500 Ft/kg
250 g · 14 040 Ft/kg

120 g · 19 525 Ft/kg

85 g · 25 647 Ft/kg

250 ml · 22 416 Ft/l
500 g · 5754 Ft/kg

65 g · 40 292 Ft/kg

60 g · 41 767 Ft/kg

15 g · 49 467 Ft/kg

35 g · 29 029 Ft/kg

65 g · 40 154 Ft/kg

60 g · 81 250 Ft/kg

60 g · 33 583 Ft/kg

100 g · 25 060 Ft/kg

100 g · 26 100 Ft/kg

25 g · 50 520 Ft/kg
250 g · 6700 Ft/kg

60 g · 96 833 Ft/kg
440 g · 5093 Ft/kg
100 g · 20 740 Ft/kg
500 g · 10 086 Ft/kg
300 g · 8353 Ft/kg
500 g · 6242 Ft/kg
300 g · 17 270 Ft/kg
365 g · 7408 Ft/kg

100 g · 13 530 Ft/kg
6 g · 45 714 Ft/kg
250 g · 7028 Ft/kg
500 g · 6228 Ft/kg
310 g · 9871 Ft/kg

100 g · 20 150 Ft/kg
420 g · 5336 Ft/kg
500 g · 5286 Ft/kg
250 g · 7028 Ft/kg
500 g · 4974 Ft/kg

45 g · 17 489 Ft/kg

45 g · 17 489 Ft/kg

45 g · 14 067 Ft/kg

250 g · 9952 Ft/kg

500 g · 3920 Ft/kg
1000 g · 6091 Ft/kg
13 g · 51 385 Ft/kg

500 g · 3824 Ft/kg

500 g · 3976 Ft/kg
400 g · 5603 Ft/kg
500 g · 4934 Ft/kg
15 g · 52 133 Ft/kg
100 g · 20 740 Ft/kg
150 g · 15 813 Ft/kg
500 g · 5910 Ft/kg
500 g · 4974 Ft/kg
500 g · 6344 Ft/kg
178 g · 8972 Ft/kg
500 g · 11 246 Ft/kg

120 g · 16 883 Ft/kg

60 g · 28 183 Ft/kg

200 g · 20 000 Ft/kg
120 g · 13 933 Ft/kg
130 g · 44 046 Ft/kg

75 g · 21 120 Ft/kg

100 g · 117 800 Ft/kg

100 g · 117 800 Ft/kg

100 g · 117 800 Ft/kg
300 g · 16 563 Ft/kg
250 ml · 14 784 Ft/l

13 g · 585 385 Ft/kg

45 g · 31 689 Ft/kg
Showing 120 of 150
Show more productsBioshi Score rates products on a scale from A to E. A is the highest rating on this scale. The letter and colour indicate the rating. An outline also highlights the product's rating on the scale.
The rating is based on four pillars: ingredients, origin, processing and packaging. We show the rating supplied by Bioshi for each product.
You can find detailed ingredient and allergen information in the product description.
We use necessary cookies to make the shop work. With your consent we also use cookies for statistics (Google Analytics) and marketing (Google Ads). You can change your choice at any time in “Cookie settings”. Privacy