Szállítási formanyomtatványok listája
The delivery cost depends on the delivery method and the weight of the parcel. Prices include VAT and are the same as in the basket.
| Delivery method | up to 1 kg | up to 5 kg | up to 10 kg |
|---|---|---|---|
| FoxPost csomagautomata pickup point or parcel locker · free from 29 999 Ft · cash on delivery +730 Ft | 990 Ft | 990 Ft | 1290 Ft |
| Express One házhozszállítás courier to your address · free from 29 999 Ft | 1500 Ft | 1500 Ft | 1500 Ft |
| Átvételi pont pickup point or parcel locker · free from 29 999 Ft | 1500 Ft | 1500 Ft | 1500 Ft |
| MPL Posta Pont pickup point or parcel locker | 1500 Ft | 1500 Ft | 2200 Ft |
| MPL Csomagautomata pickup point or parcel locker | 1500 Ft | 1500 Ft | 2200 Ft |
| Packeta házhozszállítás courier to your address · cash on delivery +100 Ft | 1800 Ft | 1800 Ft | 1800 Ft |
| Magyar Posta courier to your address · cash on delivery +100 Ft | 1800 Ft | 1800 Ft | 1800 Ft |
| GLS courier to your address | 2090 Ft | 2290 Ft | 2290 Ft |
| FedEx Express courier to your address | 4280 Ft | 5582 Ft | — |
As of 2026. november 18.. You will see the exact delivery cost in the basket before you pay.